客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.82 | 195.87 | 40.82 | 41.1 | 41.28 | 2024-11-08 17:58:44 |
美元 | USD | 714.55 | 195.87 | 714.55 | 717.4 | 714.33 | 2024-11-08 17:58:44 |
新台币 | TWD | - | 195.87 | 21.36 | 23.4 | 22.23 | 2024-11-08 17:58:44 |
土耳其里拉 | TRY | 19.37 | 195.87 | 19.37 | 22.29 | 20.79 | 2024-11-08 17:58:44 |
泰国铢 | THB | 20.96 | 195.87 | 20.96 | 21.12 | 20.99 | 2024-11-08 17:58:44 |
新加坡元 | SGD | 539.83 | 195.87 | 539.83 | 543.63 | 540.83 | 2024-11-08 17:58:44 |
瑞典克朗 | SEK | 66.44 | 195.87 | 66.44 | 66.98 | 66.83 | 2024-11-08 17:58:44 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.64 | 195.87 | 189.64 | 191.54 | 190.15 | 2024-11-08 17:58:44 |
卢布 | RUB | 7.16 | 195.87 | 7.16 | 7.46 | 7.29 | 2024-11-08 17:58:44 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 195.87 | 12.17 | 12.41 | 12.24 | 2024-11-08 17:58:44 |
新西兰元 | NZD | 428.6 | 195.87 | 428.6 | 431.62 | 429.97 | 2024-11-08 17:58:44 |
挪威克朗 | NOK | 65.42 | 195.87 | 65.42 | 65.94 | 65.66 | 2024-11-08 17:58:44 |
林吉特 | MYR | 162.78 | 195.87 | - | - | 162.44 | 2024-11-08 17:58:44 |
澳门元 | MOP | 89.27 | 195.87 | 89.27 | 89.63 | 89.18 | 2024-11-08 17:58:44 |
韩国元 | KRW | 0.5142 | 195.87 | 0.5142 | 0.5184 | 0.5164 | 2024-11-08 17:58:44 |
日元 | JPY | 4.6848 | 195.87 | 4.6848 | 4.7168 | 4.6658 | 2024-11-08 17:58:44 |
印度卢比 | INR | - | 195.87 | 8.0437 | 8.9685 | 8.4815 | 2024-11-08 17:58:44 |
印尼卢比 | IDR | 0.0455 | 195.87 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0455 | 2024-11-08 17:58:44 |
港币 | HKD | 91.92 | 195.87 | 91.92 | 92.27 | 91.91 | 2024-11-08 17:58:44 |
英镑 | GBP | 924.77 | 195.87 | 924.77 | 931.06 | 926.97 | 2024-11-08 17:58:44 |
欧元 | EUR | 769.14 | 195.87 | 769.14 | 774.53 | 770.99 | 2024-11-08 17:58:44 |
丹麦克朗 | DKK | 103.06 | 195.87 | 103.06 | 103.88 | 103.4 | 2024-11-08 17:58:44 |
瑞士法郎 | CHF | 818.49 | 195.87 | 818.49 | 824.23 | 818.55 | 2024-11-08 17:58:44 |
加拿大元 | CAD | 513.79 | 195.87 | 513.79 | 517.28 | 515.1 | 2024-11-08 17:58:44 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 195.87 | 119.6 | 133.31 | 125.64 | 2024-11-08 17:58:44 |
澳大利亚元 | AUD | 474.01 | 195.87 | 474.01 | 477.23 | 476.53 | 2024-11-08 17:58:44 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.93 | 195.87 | 193.93 | 195.87 | 194.44 | 2024-11-08 17:58:44 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://m.ska88.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号-9 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。