2923037 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:2923037CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 473.97 | 195.8579 | 460.41 | 477.29 | 2024-11-08 18:25:00 |
工商银行 | 475.27 | 473.75 | 931.75 | 473.75 | 477.27 | 2024-11-08 18:26:03 |
建设银行 | - | 4.7384 | 7.1797 | 4.7384 | 4.774 | 2024-11-08 18:24:07 |
农业银行 | 475.37500000 | 473.47400000 | 931.04700000 | - | 458.26200000 | 2024-11-08 18:24:02 |
招商银行 | 475.51 | 473.61 | 92.31 | 473.61 | 477.41 | 2024-11-08 18:22:18 |
广发银行 | 4.7551 | 4.7404 | 7.1782 | 4.6051 | 4.7711 | 2024-11-08 18:15:06 |
邮储银行 | - | 473.6900 | 717.4900 | 459.6400 | 477.4600 | 2024-11-08 18:19:54 |
光大银行 | - | 477.2723 | 717.5931 | 473.4693 | 458.2575 | 2024-11-08 18:07:02:00 |
华夏银行 | 475.5600 | 473.7500 | 717.1000 | 463.3400 | 477.3700 | 2024-11-08 17:45:00 |
恒丰银行 | 4.7393 | 4.7204 | 7.1727 | 4.5444 | - | 2024-08-15 16:47:00 |
中信银行 | 474.27 | 472.14 | 4.8788 | 472.14 | 476.39 | 2024-08-15 11:55:40 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 476.53 | 474.01 | 195.87 | 474.01 | 477.23 | 2024-11-08 17:58:44 |
Copyright © 2024 https://m.ska88.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号-9 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。