2767827 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:2767827CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4685.59 | 195.8579 | 4535.12 | 4718.49 | 2024-11-08 18:25:00 |
工商银行 | 4.6992 | 4.6842 | 931.75 | 4.6842 | 4.7189 | 2024-11-08 18:26:03 |
建设银行 | - | 0.046814 | 7.1797 | 0.046814 | 0.047171 | 2024-11-08 18:24:08 |
农业银行 | 4.70000000 | 4.68300000 | 931.04700000 | - | 4.53900000 | 2024-11-08 18:24:02 |
浦发银行 | 4697.680 | 4675.590 | 4719.760 | 4547.350 | 4719.760 | 2024-11-08 18:20:04 |
招商银行 | 4.7009 | 4.6821 | 92.31 | 4.6821 | 4.7197 | 2024-11-08 18:22:18 |
广发银行 | 4.7011 | 4.6844 | 7.1782 | 4.5411 | 4.7191 | 2024-11-08 18:15:06 |
邮储银行 | - | 4.6756 | 717.4900 | 4.5289 | 4.7243 | 2024-11-08 18:19:54 |
光大银行 | - | 4.7185 | 717.5931 | 4.6809 | 4.5305 | 2024-11-08 18:07:02:00 |
华夏银行 | 4.6964 | 4.6776 | 717.1000 | 4.5790 | 4.7152 | 2024-11-08 17:45:00 |
恒丰银行 | 0.048597 | 0.048416 | 7.1727 | 0.046016 | - | 2024-08-15 16:47:00 |
中信银行 | 4.8567 | 4.8347 | 4.8788 | 4.8347 | 4.8788 | 2024-08-15 11:55:56 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6658 | 4.6848 | 195.87 | 4.6848 | 4.7168 | 2024-11-08 17:58:44 |
Copyright © 2024 https://m.ska88.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号-9 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。