6169621 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:6169621CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 715.16 | 195.8579 | 709.36 | 718.09 | 2024-11-08 18:25:00 |
工商银行 | 716.09 | 714.80 | 931.75 | 714.80 | 717.81 | 2024-11-08 18:26:03 |
建设银行 | - | 7.1489 | 7.1797 | 7.1489 | 7.1797 | 2024-11-08 18:23:55 |
农业银行 | 716.03500000 | 714.88900000 | 931.04700000 | - | 708.87500000 | 2024-11-08 18:24:02 |
浦发银行 | 716.040 | 714.630 | 718.150 | 708.870 | 718.150 | 2024-11-08 18:20:04 |
招商银行 | 716.13 | 714.81 | 92.31 | 714.81 | 717.92 | 2024-11-08 18:22:18 |
广发银行 | 7.1602 | 7.1502 | 7.1782 | 7.1002 | 7.1782 | 2024-11-08 18:15:06 |
邮储银行 | - | 714.5500 | 717.4900 | 709.2500 | 717.4900 | 2024-11-08 18:19:54 |
光大银行 | - | 717.5931 | 717.5931 | 714.7296 | 708.7162 | 2024-11-08 18:07:02:00 |
华夏银行 | 715.4500 | 714.0900 | 717.1000 | 708.3000 | 717.1000 | 2024-11-08 17:45:00 |
恒丰银行 | 7.159 | 7.1463 | 7.1727 | 7.0883 | - | 2024-08-15 16:47:00 |
中信银行 | 716.17 | 714.95 | 4.8788 | 714.95 | 717.79 | 2024-08-15 11:54:48 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 714.33 | 714.55 | 195.87 | 714.55 | 717.4 | 2024-11-08 17:58:44 |
Copyright © 2024 https://m.ska88.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022031084号-9 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。